






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | TWH - 290 | 7604 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | TWH - 289 | 7614 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWH - 288 | 8553 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWH - 287 | 2037 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWH - 286 | 0768 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWH - 285 | 1773 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWH - 284 | 4942 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWH - 283 | 8477 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 282 | 4872 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 281 | 6261 |
